產(chǎn)品時(shí)間:2022-05-11
DHJF-8002低溫恒溫攪拌反應槽可以替代干冰和液氮做低溫反應,高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫院、科研、高校在生物酶等方面的實(shí)驗、檢測和鑒定。
DHJF-8002低溫恒溫攪拌反應槽可替代干冰和液氮做低溫反應,主要用于冷卻燒瓶、燒杯、試管等反應器,適用于醫院、科研、高校及企業(yè)實(shí)驗室。
型號 | DHJF-8002立式 | ||
儲液槽容積(L) | 2 | ||
空載低溫(℃) | -80 | ||
工 作 條 件 | 使用溫度范圍(℃) | -80~99 | |
環(huán)境溫度 (℃) | ≤25 | ||
環(huán)境相對濕度(%) | ≤60 | ||
電源 | 220V±10% 50Hz | ||
主 要 性 能 及 部 件 | 溫度控制 | 顯示方式 | 液晶顯示 |
控溫精度(℃) | ±0.2 | ||
傳感器 | Pt100 | ||
儀表調節范圍(℃) | ±50 | ||
設定方式 | 在使用溫度范圍內任意設定,分辨率0.5℃ | ||
安全保護 | 延時(shí)、過(guò)電流、過(guò)熱 | ||
制冷量(W) | 60-1690 | ||
制冷機組 | 功率(W) | 2030 | |
電流(A) | 9 | ||
制冷劑 | R404A | ||
加熱功率(W) | 300 | ||
攪拌功率(W) | 30 | ||
儲 液 槽 | 內徑與高度(mm) | Ф180×110 | |
材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | ||
最大燒瓶容量(ml) | 500(自配) | ||
回轉速度r/min | 100-1500 | ||
整機尺寸(mm) | 440×350×805 | ||
整機重量(kg) | 66 | ||
標配 | 立桿 | 1 支 | |
技術(shù)文件 | 1 套 內附保險管 2 支 |
杭州庚雨儀器有限公司(www.damutong.com)主營(yíng):加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區定海街284號 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備14024777號-4 GoogleSitemap